GG Poker下载 2024年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
发布日期:2024-03-25 浏览:次| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业(领域)名称 | 学习形式 | 思想政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试成绩 | 备注 |
| 1 | 103324210302782 | 刘德明 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 69 | 70 | 75 | 138 | 352 | |
| 2 | 103324210303193 | 冯锦勇 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 62 | 56 | 62 | 125 | 305 | |
| 3 | 103324210303697 | 陈志杰 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 66 | 75 | 80 | 133 | 354 | |
| 4 | 103324210304221 | 胡一雄 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 65 | 53 | 69 | 126 | 313 | |
| 5 | 103324210303953 | 张叶才 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 68 | 64 | 72 | 108 | 312 | |
| 6 | 103324210302941 | 李振骐 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 69 | 53 | 75 | 103 | 300 | |
| 7 | 103324210301598 | 殷金康 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 52 | 53 | 78 | 105 | 288 | |
| 8 | 103324210304231 | 沈看看 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 66 | 128 | 147 | 407 | |
| 9 | 103324210303054 | 姜理 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 74 | 118 | 138 | 397 | |
| 10 | 103324210304402 | 杨武韬 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 70 | 118 | 132 | 382 | |
| 11 | 103324210305025 | 赵硕 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 53 | 117 | 148 | 374 | |
| 12 | 103324210303325 | 刘致祺 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 53 | 118 | 142 | 372 | |
| 13 | 103324210305413 | 贾海高 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 78 | 99 | 127 | 368 | |
| 14 | 103324210304946 | 贺凯雯 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 56 | 96 | 135 | 357 | |
| 15 | 103324210300666 | 王佳楠 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 69 | 75 | 137 | 352 | |
| 16 | 103324210301569 | 李哲希 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 64 | 78 | 147 | 352 | |
| 17 | 103324210301579 | 夏靖程 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 76 | 71 | 143 | 349 | |
| 18 | 103324210301566 | 顾文涛 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 70 | 67 | 144 | 346 | |
| 19 | 103324210302792 | 周杨 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 72 | 86 | 123 | 345 | |
| 20 | 103324210304648 | 李文义 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 58 | 72 | 140 | 336 | |
| 21 | 103324210305098 | 许舒羽 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 54 | 87 | 127 | 335 | |
| 22 | 103324210304409 | 孙博文 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 59 | 66 | 146 | 334 | |
| 23 | 103324210304903 | 李会 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 47 | 83 | 136 | 329 | |
| 24 | 103324210300661 | 宋冰澜 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 59 | 66 | 136 | 326 | |
| 25 | 103324210302492 | 杨雨婷 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 60 | 87 | 116 | 324 | |
| 26 | 103324210301582 | 尹省文 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 66 | 75 | 113 | 323 | |
| 27 | 103324210302787 | 王文欣 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 50 | 61 | 136 | 318 | |
| 28 | 103324210304507 | 朱纹庆 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 64 | 73 | 116 | 318 | |
| 29 | 103324210305728 | 邹景愉 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 65 | 77 | 110 | 318 | |
| 30 | 103324210300415 | 蒋欣怡 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 66 | 66 | 127 | 316 | |
| 31 | 103324210303631 | 崔健 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 47 | 84 | 127 | 316 | |
| 32 | 103324210300175 | 张杰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 47 | 81 | 115 | 314 | |
| 33 | 103324210300673 | 曾天宇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 51 | 63 | 132 | 309 | |
| 34 | 103324210302783 | 房欣欣 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 57 | 65 | 125 | 309 | |
| 35 | 103324210300671 | 许一丰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 59 | 64 | 116 | 308 | |
| 36 | 103324210303055 | 焦雨晨 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 71 | 73 | 105 | 305 | |
| 37 | 103324210304328 | 李永春 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 47 | 70 | 128 | 305 | |
| 38 | 103324210300655 | 方良 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 58 | 65 | 112 | 304 | |
| 39 | 103324210304102 | 周亮 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 39 | 72 | 130 | 301 | |
| 40 | 103324210300126 | 江哲 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 68 | 57 | 105 | 300 | |
| 41 | 103324210301576 | 王苏伟 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 57 | 67 | 106 | 297 | |
| 42 | 103324210302784 | 管凯翔 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 54 | 58 | 122 | 292 | |
| 43 | 103324210304572 | 谷继诚 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 53 | 72 | 106 | 290 | |
| 44 | 103324210302789 | 姚路 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 53 | 62 | 117 | 288 | |
| 45 | 103324210301565 | 高帅 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 54 | 57 | 117 | 286 | |
| 46 | 103324210304058 | 陶霆峰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 40 | 70 | 107 | 279 | |
| 47 | 103324210300264 | 石皓杰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 46 | 66 | 100 | 277 | |
| 48 | 103324210303452 | 王勋 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 80 | 122 | 125 | 392 | |
| 49 | 103324210303634 | 唐一凡 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 68 | 122 | 130 | 382 | |
| 50 | 103324210301654 | 吴鹏 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 72 | 100 | 144 | 377 | |
| 51 | 103324210305349 | 何超华 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 73 | 104 | 131 | 370 | |
| 52 | 103324210301640 | 钱程程 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 68 | 94 | 136 | 369 | |
| 53 | 103324210301609 | 陈顺达 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 82 | 104 | 116 | 368 | |
| 54 | 103324210301606 | 曹云涛 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 78 | 98 | 122 | 365 | |
| 55 | 103324210301636 | 陆以澄 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 66 | 85 | 140 | 360 | |
| 56 | 103324210301625 | 黄祖国 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 60 | 107 | 127 | 356 | |
| 57 | 103324210301683 | 周鑫博 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 70 | 87 | 137 | 355 | |
| 58 | 103324210303461 | 张思杰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 71 | 110 | 110 | 354 | |
| 59 | 103324210300697 | 曾惠泽 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 61 | 89 | 137 | 353 | |
| 60 | 103324210302500 | 栾保驹 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 77 | 93 | 118 | 353 | |
| 61 | 103324210300689 | 孙志康 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 60 | 92 | 130 | 345 | |
| 62 | 103324210300166 | 刘润峰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 74 | 72 | 137 | 344 | |
| 63 | 103324210304397 | 陈志贵 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 73 | 75 | 130 | 342 | |
| 64 | 103324210302798 | 刘俊涛 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 73 | 75 | 133 | 341 | |
| 65 | 103324210301646 | 万立淼 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 72 | 73 | 84 | 111 | 340 | |
| 66 | 103324210303636 | 夏雪 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 76 | 75 | 134 | 340 | |
| 67 | 103324210303556 | 王优 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 53 | 93 | 130 | 339 | |
| 68 | 103324210302944 | 黄鹏 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 58 | 85 | 124 | 337 | |
| 69 | 103324210302803 | 喻家培 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 57 | 120 | 91 | 336 | |
| 70 | 103324210303328 | 钱晨燕 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 58 | 95 | 117 | 333 | |
| 71 | 103324210304105 | 武勤 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 68 | 80 | 123 | 332 | |
| 72 | 103324210300480 | 郁利 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 67 | 82 | 104 | 324 | |
| 73 | 103324210300699 | 赵静 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 72 | 81 | 109 | 324 | |
| 74 | 103324210302799 | 陆禹 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 72 | 71 | 82 | 99 | 324 | |
| 75 | 103324210305380 | 陈新阳 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 42 | 87 | 134 | 324 | |
| 76 | 103324210301620 | 顾洪亮 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 60 | 89 | 104 | 322 | |
| 77 | 103324210301649 | 王晨 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 71 | 74 | 111 | 319 | |
| 78 | 103324210301624 | 郭阳 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 70 | 56 | 125 | 316 | |
| 79 | 103324210305003 | 杜汶橙 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 50 | 71 | 128 | 316 | |
| 80 | 103324210304933 | 马振 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 49 | 82 | 125 | 315 | |
| 81 | 103324210302499 | 蒋逸帆 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 65 | 75 | 109 | 312 | |
| 82 | 103324210303449 | 刘仁军 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 53 | 67 | 77 | 114 | 311 | |
| 83 | 103324210303075 | 赵文杰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 67 | 86 | 102 | 310 | |
| 84 | 103324210300153 | 曹亦凡 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 50 | 86 | 103 | 307 | |
| 85 | 103324210305291 | 王天资 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 51 | 71 | 118 | 307 | |
| 86 | 103324210302636 | 孙一 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 59 | 74 | 113 | 304 | |
| 87 | 103324210303074 | 张云龙 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 56 | 63 | 126 | 304 | |
| 88 | 103324210303877 | 周浩杰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 45 | 82 | 118 | 314 | 初试总分加分(退役大学生士兵报考) |
| 89 | 103324210301642 | 荣秀飞 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 58 | 92 | 91 | 303 | |
| 90 | 103324210304060 | 王毅 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 39 | 80 | 116 | 302 | |
| 91 | 103324210303455 | 吴艺龙 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 59 | 60 | 114 | 301 | |
| 92 | 103324210300366 | 万文浩 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 47 | 80 | 115 | 298 | |
| 93 | 103324210301686 | 朱骞炜 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 52 | 68 | 113 | 298 | |
| 94 | 103324210304550 | 杨有贺 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 74 | 67 | 91 | 296 | |
| 95 | 103324210301618 | 葛玉婷 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 51 | 66 | 121 | 295 | |
| 96 | 103324210301670 | 俞盛豪 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 57 | 70 | 105 | 295 | |
| 97 | 103324210302801 | 王科 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 54 | 69 | 110 | 295 | |
| 98 | 103324210304062 | 杨继 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 39 | 91 | 106 | 294 | |
| 99 | 103324210303334 | 庄宇韬 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 93 | 293 | |
| 100 | 103324210305479 | 李邓奇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 64 | 62 | 109 | 292 | |
| 101 | 103324210300354 | 朱城昊 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 53 | 72 | 97 | 286 | |
| 102 | 103324210303978 | 孙长昱 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 50 | 69 | 101 | 286 | |
| 103 | 103324210301648 | 王奔涛 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 53 | 42 | 97 | 92 | 284 | |
| 104 | 103324210300684 | 丁律 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 48 | 45 | 79 | 109 | 281 | |
| 105 | 103324210304233 | 潘保恒 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 72 | 63 | 82 | 280 | |
| 106 | 103324210301676 | 张梓鑫 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 54 | 53 | 57 | 115 | 279 | |
| 107 | 103324210304601 | 高乐恒 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 50 | 66 | 99 | 278 | |
| 108 | 103324210301622 | 郭健宇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 61 | 68 | 92 | 277 | |
| 109 | 103324210304072 | 胡生生 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 47 | 71 | 88 | 277 | |
| 110 | 103324210303871 | 刘玉宝 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 51 | 46 | 62 | 114 | 273 | |
| 111 | 103324210304808 | 陈曦 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 55 | 107 | 117 | 346 | |
| 112 | 103324210304452 | 刘喆 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 63 | 71 | 115 | 316 | |
| 113 | 103324210303451 | 潘恒 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 72 | 63 | 80 | 282 | |
| 114 | 103324210301604 | 蔡族秀 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 83 | 97 | 143 | 389 | |
| 115 | 103324210302797 | 吉振宁 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 75 | 109 | 132 | 377 | |
| 116 | 103324210300688 | 陆之言 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 73 | 63 | 91 | 132 | 359 | |
| 117 | 103324210305607 | 姜益 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 63 | 101 | 111 | 344 | |
| 118 | 103324210301645 | 仝屹 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 56 | 68 | 146 | 336 | |
| 119 | 103324210304788 | 苗承露 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 52 | 81 | 132 | 336 | |
| 120 | 103324210301667 | 姚天奕 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 73 | 59 | 64 | 131 | 327 | |
| 121 | 103324210304932 | 卢文帅 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 48 | 80 | 139 | 323 | |
| 122 | 103324210303460 | 张浩 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 63 | 85 | 112 | 316 | |
| 123 | 103324210301653 | 王宇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 74 | 64 | 105 | 308 | |
| 124 | 103324210303070 | 李天龙 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 65 | 80 | 105 | 306 | |
| 125 | 103324210302943 | 冯志加 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 51 | 83 | 106 | 304 | |
| 126 | 103324210304187 | 夏冉 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 52 | 71 | 117 | 303 | |
| 127 | 103324210301617 | 高姝昕 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 59 | 71 | 106 | 300 | |
| 128 | 103324210304719 | 侯绪龙 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 45 | 82 | 109 | 300 | |
| 129 | 103324210304186 | 洪文冬 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 62 | 62 | 115 | 297 | |
| 130 | 103324210301651 | 王一鸣 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 58 | 75 | 98 | 296 | |
| 131 | 103324210302641 | 许瑞 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 42 | 87 | 103 | 288 | |
| 132 | 103324210303068 | 陈智洧 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 51 | 68 | 107 | 281 | |
| 133 | 103324210301671 | 郁子杨 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 54 | 37 | 77 | 110 | 278 | |
| 134 | 103324210305387 | 蓝源鉴 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 54 | 60 | 67 | 97 | 278 | |
| 135 | 103324210304162 | 侯晨旭 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 49 | 68 | 96 | 274 | |
| 136 | 103324210303062 | 徐智康 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 57 | 95 | 122 | 334 | |
| 137 | 103324210304892 | 乔丽佳 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 48 | 81 | 126 | 316 | |
| 138 | 103324210303632 | 洪宇龙 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 54 | 51 | 65 | 115 | 285 | |
| 139 | 103324210304904 | 刘宝森 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 48 | 61 | 118 | 282 | |
| 140 | 103324210300654 | 戴国胜 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 55 | 55 | 59 | 111 | 280 | |
| 141 | 103324210304329 | 王露 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 40 | 64 | 118 | 279 | |
| 142 | 103324210301574 | 倪慧楠 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 65 | 63 | 89 | 276 | |
| 143 | 103324210300332 | 邵硕 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 37 | 63 | 110 | 273 | |
| 144 | 103324210302507 | 朱沁阳 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 76 | 120 | 113 | 375 | |
| 145 | 103324210301717 | 邱景 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 75 | 77 | 83 | 119 | 354 | |
| 146 | 103324210301734 | 叶莎 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 76 | 75 | 93 | 107 | 351 | |
| 147 | 103324210304359 | 李坤 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 71 | 102 | 106 | 349 | |
| 148 | 103324210300712 | 张伟轩 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 58 | 64 | 89 | 127 | 338 | |
| 149 | 103324210301719 | 沈文依 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 72 | 71 | 74 | 120 | 337 | |
| 150 | 103324210304774 | 胡文慧 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 60 | 116 | 96 | 335 | |
| 151 | 103324210300714 | 朱颜 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 69 | 99 | 99 | 332 | |
| 152 | 103324210303562 | 孟紫薇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 74 | 86 | 102 | 332 | |
| 153 | 103324210301722 | 谈李奇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 74 | 66 | 122 | 331 | |
| 154 | 103324210301692 | 陈冰凝 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 57 | 86 | 120 | 327 | |
| 155 | 103324210304273 | 方圣尧 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 68 | 69 | 119 | 327 | |
| 156 | 103324210305192 | 赵修龙 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 71 | 63 | 76 | 116 | 326 | |
| 157 | 103324210300176 | 杨若楠 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 60 | 72 | 77 | 115 | 324 | |
| 158 | 103324210300711 | 余志豪 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 73 | 92 | 93 | 323 | |
| 159 | 103324210301689 | 蔡森 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 61 | 75 | 90 | 97 | 323 | |
| 160 | 103324210301700 | 郭蕾蕾 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 63 | 79 | 116 | 322 | |
| 161 | 103324210303204 | 高畑甜 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 62 | 97 | 98 | 322 | |
| 162 | 103324210300704 | 顾文慧 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 70 | 97 | 83 | 320 | |
| 163 | 103324210302954 | 臧家朴 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 66 | 56 | 90 | 106 | 318 | |
| 164 | 103324210301691 | 曹颖 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 63 | 82 | 110 | 317 | |
| 165 | 103324210305371 | 黄怡静 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 76 | 87 | 91 | 316 | |
| 166 | 103324210301699 | 龚雯萱 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 72 | 79 | 101 | 315 | |
| 167 | 103324210305346 | 朱学文 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 72 | 78 | 58 | 107 | 315 | |
| 168 | 103324210300132 | 王泷正 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 76 | 44 | 66 | 127 | 313 | |
| 169 | 103324210305180 | 秦徐曼 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 69 | 70 | 78 | 93 | 310 | |
| 170 | 103324210300146 | 郝婷婷 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 65 | 63 | 60 | 121 | 309 | |
| 171 | 103324210303560 | 何宇杰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 63 | 97 | 89 | 308 | |
| 172 | 103324210304379 | 赖艳霞 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 65 | 94 | 90 | 308 | |
| 173 | 103324210300713 | 章思宇 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 64 | 68 | 110 | 304 | |
| 174 | 103324210304334 | 陶文静 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 69 | 60 | 111 | 303 | |
| 175 | 103324210301709 | 李骋 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 71 | 62 | 106 | 302 | |
| 176 | 103324210301716 | 潘杨钖 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 62 | 62 | 92 | 84 | 300 | |
| 177 | 103324210303700 | 朱开元 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 72 | 43 | 81 | 102 | 298 | |
| 178 | 103324210303081 | 祁超 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 54 | 52 | 85 | 106 | 297 | |
| 179 | 103324210305179 | 李美玲 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 68 | 86 | 79 | 297 | |
| 180 | 103324210304511 | 殷一清 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 72 | 58 | 79 | 86 | 295 | |
| 181 | 103324210300896 | 黄晶 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 128 | 78 | 0 | 0 | 206 | |
| 182 | 103324210300909 | 刘抗 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 137 | 62 | 0 | 0 | 199 | |
| 183 | 103324210300948 | 吴进宇 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 141 | 51 | 0 | 0 | 192 | |
| 184 | 103324210303401 | 吴彬 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 146 | 46 | 0 | 0 | 192 | |
| 185 | 103324210300893 | 贺小钢 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 137 | 51 | 0 | 0 | 188 | |
| 186 | 103324210300970 | 周之祯 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 136 | 49 | 0 | 0 | 185 | |
| 187 | 103324210300878 | 崔成 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 96 | 83 | 0 | 0 | 179 | |
| 188 | 103324210300900 | 姜中元 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 102 | 77 | 0 | 0 | 179 | |
| 189 | 103324210300959 | 杨文文 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 124 | 53 | 0 | 0 | 177 | |
| 190 | 103324210302356 | 王梦雅 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 119 | 57 | 0 | 0 | 176 |


