苏州科技大学GG Poker下载 2024年硕士研究生招生复试调剂考生建议录取名单
发布日期:2024-04-10 浏览:次| 排名 | 专业代码 | 专业(领域)名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学习形式 | 培养类别 | 考生编号 | 姓名 | 建议录取 |
| 1 | 081401 | 岩土工程 | 02 | 环境岩土理论及应用研究 | 全日制 | 非定向 | 102944210406794 | 丁凌园 | 建议录取 |
| 2 | 081401 | 岩土工程 | 04 | 岩土工程抗震 | 全日制 | 非定向 | 102944210406141 | 张辉 | 建议录取 |
| 3 | 081401 | 岩土工程 | 01 | 岩土体的动、静理论及与基础相互作用研究 | 全日制 | 非定向 | 102944210405720 | 乔炜轩 | 建议录取 |
| 4 | 081401 | 岩土工程 | 02 | 环境岩土理论及应用研究 | 全日制 | 非定向 | 102864321409515 | 张云杰 | 建议录取 |
| 1 | 081402 | 结构工程 | 02 | 混凝土结构与组合结构理论及其应用 | 全日制 | 非定向 | 104034081400039 | 邓超帆 | 建议录取 |
| 2 | 081402 | 结构工程 | 04 | 工程结构加固设计理论与技术 | 全日制 | 非定向 | 107104220708031 | 彭文志 | 建议录取 |
| 3 | 081402 | 结构工程 | 02 | 混凝土结构与组合结构理论及其应用 | 全日制 | 非定向 | 103594210005088 | 张昊然 | 建议录取 |
| 4 | 081402 | 结构工程 | 04 | 工程结构加固设计理论与技术 | 全日制 | 非定向 | 102874210105351 | 张志裴 | 建议录取 |
| 5 | 081402 | 结构工程 | 02 | 混凝土结构与组合结构理论及其应用 | 全日制 | 非定向 | 107104430913452 | 谢祖然 | 建议录取 |
| 6 | 081402 | 结构工程 | 02 | 混凝土结构与组合结构理论及其应用 | 全日制 | 非定向 | 106134081400106 | 王知辉 | 建议录取 |
| 1 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 02 | 桥梁健康监测 | 全日制 | 非定向 | 103594210005140 | 刘嘉勋 | 建议录取 |
| 1 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向 | 104034085900577 | 邹琦明 | 建议录取 |
| 2 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向 | 102954211402667 | 薛辉 | 候补建议录取1 |
| 3 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向 | 104914310309430 | 晏飞 | 候补建议录取2 |
| 4 | 085901 | 土木工程 | 02 | 结构工程 | 全日制 | 非定向 | 102904210302732 | 余杰 | 候补建议录取3 |
| 1 | 085901 | 土木工程 | 03 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 非定向 | 102914212603550 | 朱彦坤 | 建议录取 |
| 1 | 085901 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向 | 106184201000611 | 夏瑞孜 | 建议录取 |
| 2 | 085901 | 土木工程 | 04 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 非定向 | 102904210302739 | 徐一成 | 建议录取 |
| 1 | 085901 | 土木工程 | 05 | 土木工程材料 | 全日制 | 非定向 | 111174210008698 | 叶林 | 建议录取 |
| 2 | 085901 | 土木工程 | 05 | 土木工程材料 | 全日制 | 非定向 | 107104321408595 | 张义波 | 建议录取 |


